<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iris Affari</title>
	<atom:link href="http://irisaffari.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irisaffari.it</link>
	<description>Just another irisBlog weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 12:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Manovra finanziaria: Napolitano ha firmato</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/05/31/manovra-finanziaria-napolitano-ha-firmato/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/05/31/manovra-finanziaria-napolitano-ha-firmato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[draghi]]></category>
		<category><![CDATA[economica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[magistrati]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[tagli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legge del governo sulla manovra economica e finanziaria. Le misure previste entreranno in vigore appena il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in giornata. Le opinioni in merito ai forti tagli previsti (circa 26-28 miliardi) sono ancora molto discordanti. Il governatore di Bankitalia Mario Draghi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tg24.sky.it/static/contentimages/original/sezioni/tg24/politica/2010/03/31/napolitano_ansa.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-289" src="http://irisaffari.it/files/2010/05/napolitano_ansa.jpg" alt="napolitano_ansa" width="517" height="323" /></a><br />
Il presidente della Repubblica <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Napolitano" target="_blank"><strong>Giorgio Napolitano</strong></a> ha firmato il decreto legge del governo sulla <strong>manovra economica e finanziaria</strong>. Le misure previste entreranno in vigore appena il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in giornata.<br />
Le opinioni in merito ai<strong> forti tagli </strong>previsti (circa 26-28 miliardi) sono ancora molto discordanti. Il governatore di Bankitalia <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mario_Draghi" target="_blank"><strong>Mario Draghi</strong></a> ha espresso un giudizio positivo, commentando: &#8220;<strong><em>La manovra era inevitabile</em></strong>&#8220;.<br />
Al contrario <strong>l&#8217;Associazione Nazionale Magistrati si dichiara pronta allo sciopero</strong>, per protestare contro i tagli alle retribuzioni delle toghe.</p>
<p><a href="http://tg24.sky.it/tg24/economia/2010/05/31/napolitano_firma_decreto_manovra.html" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/05/31/manovra-finanziaria-napolitano-ha-firmato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarah Ferguson chiedeva le tangenti, incastrata da un video</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/05/26/sarah-ferguson-chiedeva-le-tangenti-incastrata-da-un-video/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/05/26/sarah-ferguson-chiedeva-le-tangenti-incastrata-da-un-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[celebrità]]></category>
		<category><![CDATA[privilegi]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[truffe]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[affari]]></category>
		<category><![CDATA[andra]]></category>
		<category><![CDATA[britannica]]></category>
		<category><![CDATA[duchessa]]></category>
		<category><![CDATA[famiglia reale]]></category>
		<category><![CDATA[ferguson]]></category>
		<category><![CDATA[incontro]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[marito]]></category>
		<category><![CDATA[principe]]></category>
		<category><![CDATA[sarah]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[tangenti]]></category>
		<category><![CDATA[windsor]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Un reporter del tabloid inglese News of the World, fingendosi un uomo d&#8217;affari, ha ottenuto un incontro con Sarah Ferguson, al quale si è poi presentato con una telecamera nascosta. Qui la Duchessa di York gli ha chiesto delle tangenti in cambio di un incontro di lavoro con l&#8217;ex marito, il principe Andrea. Il video [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.newsoftheworld.co.uk/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-286" src="http://irisaffari.it/files/2010/05/sarah_ferguson_qqx9z.jpg" alt="sarah_ferguson_qqx9z" width="281" height="435" /><br />
</a>Un reporter del tabloid inglese <a href="http://www.newsoftheworld.co.uk/" target="_blank"><em><strong>News of the World</strong></em></a>, fingendosi un uomo d&#8217;affari, ha ottenuto un incontro con <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sarah_Ferguson" target="_blank"><strong>Sarah Ferguson</strong></a>, al quale si è poi presentato con una telecamera nascosta. Qui <strong>la Duchessa di York gli ha chiesto delle tangenti</strong> in cambio di un incontro di lavoro con l&#8217;ex marito, il principe Andrea.<br />
<strong>Il video la incastra senza equivoci</strong> e subito scoppia lo scandalo: la Ferguson chiede al finto uomo d&#8217;affari 500 mila sterline per organizzare l&#8217;incontro, più 40 mila di anticipo ed altri interessi nel momento in cui i due avrebbero concluso i loro affari.<br />
Una volta scoperta, commenta dicendo: &#8220;<em>Non ho un soldo. Sono una contribuente britannica, ho lasciato la famiglia reale per la libertà e sono sul lastrico. Non ho speranze</em>&#8220;.<br />
In tutto ciò, non è ben chiaro il ruolo di Andrea&#8230; In ogni caso, la duchessa di York ora si dichiara &#8220;<em>dispiaciuta e distrutta per quanto è avvenuto</em>&#8221; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/05/26/sarah-ferguson-chiedeva-le-tangenti-incastrata-da-un-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerchi casa? Ecco la classifica delle città più care al mondo</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/04/20/cerchi-casa-ecco-la-classifica-delle-citta-piu-care-al-mondo/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/04/20/cerchi-casa-ecco-la-classifica-delle-citta-piu-care-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[affitto]]></category>
		<category><![CDATA[care]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Trovare una casa in affitto ad un prezzo conveniente è sempre più difficile, soprattutto in alcune città&#8230; Secondo una classifica, la più cara al mondo è Londra, seguita da Tokyo e Hong Kong. Milano si colloca a metà, al 67° posto, mentre Roma, un po’ più cara, al 41°. La città più conveniente in assoluto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vacationplanning.net/Libraries/Trip_Tips_Images/For_Rent.sflb.ashx"><img class="alignnone size-full wp-image-283" src="http://irisaffari.it/files/2010/04/for-rent.jpg" alt="for-rent" width="400" height="400" /></a><br />
Trovare una casa in affitto ad un prezzo conveniente è sempre più difficile, soprattutto in alcune città&#8230;<br />
Secondo una classifica, <strong>la più cara al mondo è Londra</strong>, seguita da <strong>Tokyo</strong> e <strong>Hong Kong</strong>. <strong>Milano</strong> si colloca a metà, al 67° posto, mentre <strong>Roma</strong>, un po’ più cara, al 41°.<br />
<strong>La città più conveniente in assoluto è Kathmandu</strong>, capitale del Nepal, dove il costo degli affitti è cinque volte inferiore a quello di Milano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/04/20/cerchi-casa-ecco-la-classifica-delle-citta-piu-care-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferie e cassa integrazione per i lavoratori degli aeroporti</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/04/19/ferie-e-cassa-integrazione-per-i-lavoratori-degli-aeroporti/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/04/19/ferie-e-cassa-integrazione-per-i-lavoratori-degli-aeroporti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[aeroporto]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[ferie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Continuano i disagi negli aeroporti del Nord Italia, a causa dei voli cancellati, ma non solo per i passeggeri, ai quali viene rimborsato il costo dei biglietti, anche per il personale: centinaia di lavoratori sono rimasti senza stipendio da giorni. In particolare quelli dell&#8217;handling, dei check-in, delle rampe e la vigilanza ai varchi sono in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tuttosport.com/images/ansa/9a/3148641a3e1cada28b49c857b761189a_immagine_l.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-280" src="http://irisaffari.it/files/2010/04/3148641a3e1cada28b49c857b761189a_immagine_l.jpg" alt="3148641a3e1cada28b49c857b761189a_immagine_l" width="450" height="276" /></a><br />
Continuano i disagi negli aeroporti del Nord Italia, a causa dei voli cancellati, ma non solo per i passeggeri, ai quali viene rimborsato il costo dei biglietti, anche per il personale: <strong>centinaia di lavoratori sono rimasti senza stipendio da giorni</strong>.<br />
In particolare quelli dell&#8217;handling, dei check-in, delle rampe e la vigilanza ai varchi sono in ferie o cassa integrazione. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/04/19/ferie-e-cassa-integrazione-per-i-lavoratori-degli-aeroporti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Treviso, studente non ha soldi per l’autobus: bocciato!</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/04/13/treviso-studente-non-ha-soldi-per-l%e2%80%99autobus-bocciato/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/04/13/treviso-studente-non-ha-soldi-per-l%e2%80%99autobus-bocciato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[bocciato]]></category>
		<category><![CDATA[pagare]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[studente]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[In un paese alle porte di Treviso, un giovane studente è stato bocciato perché la famiglia non aveva i soldi per pagare il biglietto del bus che lo portava a scuola. La Caritas ha denunciato il fatto e, grazie al Comune, il ragazzo a settembre ha ripreso ad andare regolarmente a scuola. Pare che questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://marisamoles.files.wordpress.com/2009/12/autobus1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-277" src="http://irisaffari.it/files/2010/04/autobus1.jpg" alt="autobus1" width="398" height="384" /></a><br />
In un paese alle porte di Treviso, un giovane studente è stato bocciato perché <strong>la famiglia non aveva i soldi per pagare il biglietto del bus</strong> che lo portava a scuola.<br />
La Caritas ha denunciato il fatto e, grazie al Comune, il ragazzo a settembre ha ripreso ad andare regolarmente a scuola.<br />
Pare che questo sia solo un esempio delle <strong>molte situazioni drammatiche</strong> scoperte dal Centro d’ascolto istituito dalla Caritas, che assiste le famiglie in difficoltà aiutandole a pagare cibo e bollette. </p>
<p><a href="http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/studente-soldi-bus-anno-320568/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blitzquotidiano+%28Blitzquotidiano%29" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/04/13/treviso-studente-non-ha-soldi-per-l%e2%80%99autobus-bocciato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La casa ecologica conviene</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/03/19/la-casa-ecologica-conviene/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/03/19/la-casa-ecologica-conviene/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[risparmiare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Finiti gli incentivi per auto meno inquinanti quest’anno ci si sposta sull’ambiente domestico&#8230; Il governo italiano ha approvato il Piano Casa che consiste in una serie di incentivi e detrazioni per tutti coloro che hanno deciso di modernizzare le loro case in un’ottica eco compatibile. Forti detrazioni sulle imposte (fino al 55%) si possono ottenere  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.businesspundit.com/wp-content/uploads/2009/04/eco-friendly.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-274" src="http://irisaffari.it/files/2010/03/eco-friendly.jpg" alt="eco-friendly" width="470" height="307" /></a><br />
Finiti gli incentivi per auto meno inquinanti quest’anno ci si sposta sull’ambiente domestico&#8230; Il governo italiano ha approvato il <strong>Piano Casa</strong> che consiste in una serie di incentivi e detrazioni per tutti coloro che hanno deciso di modernizzare le loro case in un’ottica eco compatibile.<br />
Forti <strong>detrazioni sulle imposte</strong> (fino al 55%) si possono ottenere  per il “risparmio energetico”, questo a fronte di un intervento sull’edificio per la sua riqualificazione energetica. Incentivi anche per chi intende utilizzare pannelli solari. Inoltre ognuno può cercare di abbassare la proprie bollette con ad esempio lampadine a risparmio energetico, erogatori per l’acqua, elettrodomestici in classe “A”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/03/19/la-casa-ecologica-conviene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar, un affare da 400 milioni di euro per Murdoch</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/03/16/avatar-un-affare-da-400-milioni-di-euro-per-murdoch/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/03/16/avatar-un-affare-da-400-milioni-di-euro-per-murdoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[avatar]]></category>
		<category><![CDATA[guadagno]]></category>
		<category><![CDATA[news corp]]></category>
		<category><![CDATA[profitti]]></category>
		<category><![CDATA[rupert murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Agli Oscar ha vinto solo 3 dei nove Academy award ai quali era stato candidato, ma Avatar rimane il film dei record, e presto se ne accorgerà Rupert Murdoch. Si calcola che la sua News Corp guadagnerà fra i 350 e i 400 milioni di dollari (circa 255-290 milioni di euro) non appena il film [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://roma2011.blogosfere.it/images/avatar%202.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-271" src="http://irisaffari.it/files/2010/03/avatar202.jpg" alt="avatar202" width="448" height="280" /></a><br />
Agli Oscar ha vinto solo 3 dei nove Academy award ai quali era stato candidato, ma <strong>Avatar rimane il film dei record</strong>, e presto se ne accorgerà <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch" target="_blank">Rupert Murdoch</a></strong>.<br />
Si calcola che la sua <a href="http://www.newscorp.com/" target="_blank">News Corp </a>guadagnerà fra i 350 e i 400 milioni di dollari (circa 255-290 milioni di euro) non appena il film sarà disponibile in formato dvd e sulle televisioni a pagamento. Questo vuol dire che la società del magnate australiano <strong>guadagnerà il 40 per cento degli incassi totali di Avatar</strong>, cifra che rappresenta la metà circa dell’utile trimestrale medio di News Corp. Fonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/03/16/avatar-un-affare-da-400-milioni-di-euro-per-murdoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York, la truffa dei taxi</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/03/15/new-york-la-truffa-dei-taxi/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/03/15/new-york-la-truffa-dei-taxi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[truffe]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[truffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Se vi trovate a New York, attenzione ai tassisti, che cercano di fare i furbi alzando il prezzo effettivo della corsa. Negli ultimi due anni e mezzo, infatti, i guidatori dei celebri taxi gialli si sarebbero intascati indebitamente oltre 8 milioni e trecentomila dollari. Su 48 mila di loro, sono stati ben 35.558 ad alzare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colchado.us/wp-content/uploads/2007/07/new_york_2006-058taxi.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-268" src="http://irisaffari.it/files/2010/03/new_york_2006-058taxi.jpg" alt="new_york_2006-058taxi" width="490" height="368" /></a><br />
Se vi trovate a New York, attenzione ai tassisti, che cercano di fare i furbi alzando il prezzo effettivo della corsa.<br />
Negli ultimi due anni e mezzo, infatti, <strong>i guidatori dei celebri taxi gialli si sarebbero intascati indebitamente oltre 8 milioni e trecentomila dollari</strong>.<br />
Su 48 mila di loro, sono stati ben 35.558 ad alzare la posta davanti all’ignaro turista, guadagnando in media tra i 4 e i 5 dollari in più del dovuto. <strong>Il recordman è di Brooklyn</strong> e si chiama Wasim Khalid Cheema: in un solo mese è riuscito nell’impresa di truffare 547 clienti.<br />
Naturalmente gli è stata subito tolta la licenza. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/03/15/new-york-la-truffa-dei-taxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donna mette all’asta due fantasmi</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/03/12/donna-mette-all%e2%80%99asta-due-fantasmi/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/03/12/donna-mette-all%e2%80%99asta-due-fantasmi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[aste]]></category>
		<category><![CDATA[1450 euro]]></category>
		<category><![CDATA[asta]]></category>
		<category><![CDATA[fantasmi]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[venduti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Stanca della sua convivenza con due fantasmi di famiglia, a causa del loro comportamento sempre più bizzarro, la signora Avie Woodbury, residente a Christchurch in Nuova Zelanda, ha deciso di catturarli e metterli all’asta sul sito TradeMe. Per la difficile impresa si è servita dell’aiuto di un esorcista, che è riuscito ad imprigionare le entità in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://1.bp.blogspot.com/_qab8k4AZP9Y/SpPnfTrq2-I/AAAAAAAAAlI/NuPF-7l9srM/s400/got-ghosts-00-1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-264" src="http://irisaffari.it/files/2010/03/got-ghosts-00-1.jpg" alt="got-ghosts-00-1" width="300" height="300" /></a><br />
Stanca della sua convivenza con <strong>due fantasmi di famiglia</strong>, a causa del loro comportamento sempre più bizzarro, la signora <strong>Avie Woodbury</strong>, residente a Christchurch in Nuova Zelanda, ha deciso di catturarli e metterli all’asta sul sito <a href="http://www.trademe.co.nz/" target="_blank">TradeMe</a>.<br />
Per la difficile impresa si è servita dell’aiuto di un esorcista, che è riuscito ad imprigionare le entità in due piccole ampolle, dove ora riposano. Il nuovo proprietario non dovrà far altro che liberarli per far infestare la sua abitazione.<br />
Vi chiedete se qualcuno li ha comprati? Beh sì! Un anonimo acquirente ha sborsato <strong>ben 1450 euro</strong>.</p>
<p><a href="http://www.newnotizie.it/2010/03/11/venduti-allasta-due-spiriti/" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/03/12/donna-mette-all%e2%80%99asta-due-fantasmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’uomo più ricco del pianeta è messicano</title>
		<link>http://irisaffari.it/2010/03/11/l%e2%80%99uomo-piu-ricco-del-pianeta-e-messicano/</link>
		<comments>http://irisaffari.it/2010/03/11/l%e2%80%99uomo-piu-ricco-del-pianeta-e-messicano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Eramo</dc:creator>
				<category><![CDATA[celebrità]]></category>
		<category><![CDATA[privilegi]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[varie]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim Helù]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[messicano]]></category>
		<category><![CDATA[mondo]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[ricchi]]></category>
		<category><![CDATA[rivista]]></category>
		<category><![CDATA[uomini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irisaffari.it/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[La rivista Forbes ha pubblicato anche quest’anno la classifica degli uomini più ricchi e per la prima volta dal 1994 in vetta non c’è un americano, bensì il magnate della telefonia messicano Carlos Slim Helù che, con un patrimonio di 53,5 miliardi di dollari, batte Bill Gates per 500 milioni di differenza. Un’altra novità di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://gmarcone.zip.net/images/CarlosSlim.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-261" src="http://irisaffari.it/files/2010/03/carlosslim.jpg" alt="carlosslim" width="309" height="448" /></a><br />
La rivista Forbes ha pubblicato anche quest’anno <strong>la classifica degli uomini più ricchi</strong> e per la prima volta dal 1994 in vetta non c’è un americano, bensì il magnate della telefonia messicano <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim_Hel%C3%BA" target="_blank">Carlos Slim Helù </a></strong>che, con un patrimonio di 53,5 miliardi di dollari, batte <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates" target="_blank">Bill Gates<strong> </strong></a>per 500 milioni di differenza.<br />
Un’altra novità di quest’anno è che il numero di persone con un patrimonio superiore ai 1000 miliardi di dollari è passato da 793 a 1.011 distribuite in 55 paesi. <strong>L’economia è in ripresa!</strong><br />
Il più giovane in classifica è l’inventore di Facebook, <strong><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg" target="_blank">Mark Zuckerberg</a></strong> (26 anni), 212° con 4 miliardi di dollari, mentre il più vecchio è lo svizzero <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Haefner" target="_blank">Walter Haefner</a></strong>, 3,3 miliardi di patrimonio a 99 anni. </p>
<p><a href="http://www.adnkronos.com/IGN/News/Economia/Slim-batte-Gates-nella-classifica-dei-Paperoni-in-Italia-il-piu-ricco-e-Ferrero_107675467.html" target="_blank">Fonte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irisaffari.it/2010/03/11/l%e2%80%99uomo-piu-ricco-del-pianeta-e-messicano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.616 seconds -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 00:24:08 -->

